Alapítványok támogatása:
2026-ben támogatott alapítványok:
| Alapítvány | Székhely | Támogatási összeg |
|---|---|---|
| Reménycsillag Gyermekeinkért Alapítvány | 2626 Nagymaros, Rákóczi út 9. | 7000,- Ft |
2025-ben támogatott alapítványok:
| Alapítvány | Székhely | Támogatási összeg |
|---|---|---|
| Nemzeti Gyermekmentő Karitatív Alapítvány | 1181 Budapest Bókay Árpád u. 61. | 10.000,- Ft |
| A szeretet erejével közhasznú Alapítvány támogatása | 2223 Ecser, Szegfű utca 70. | 5000,- Ft |
| Életmentő a Beteg Gyermekekért és Nagycsaládosokért Alapítvány | 1089 Budapest, Korányi Sándor u. 3/B. | 10.000,- Ft |
| Segítség Jószívvel Alapítvány | 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 89. | 5000,- Ft |
2024-ben támogatott alapítványok:
| Alapítvány | Székhely | Támogatási összeg |
|---|---|---|
| Segítség Jószívvel Alapítvány | 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 89. | 5000,- Ft |
| Nemzeti Gyermekmentő Karitatív Alapítvány | 1181 Budapest Bókay Árpád u. 61. | 5000,- Ft |
| A szeretet erejével közhasznú Alapítvány támogatása | 2223 Ecser, Szegfű utca 70. | 5000,- Ft |
| Kiscsillag Európai alapítvány támogatása | 1081 Budapest, Kiss József u. 15. I/10. | 5000,- Ft |
| Őrangyal 2004 Életmentő Alapítvány | 2030 Érd, Fácán köz 15/3 | 5000,- Ft |
| Nemzeti Gyermekmentő Karitatív Alapítvány | 1181 Budapest Bókay Árpád u. 61. | 10000,- Ft |
| Könnycsepp nélkül a Beteg Gyermekekért Alapítvány támogatása | 1193 Budapest Táncsics Mihály u. 40. | 5000,- Ft |
| Életmentő a Beteg Gyermekekért és Nagycsaládosokért Alapítvány | 1089 Budapest, Korányi Sándor u. 3/B. | 10000,- Ft |
2023-ben támogatott alapítványok:
| Alapítvány | Székhely | Támogatási összeg |
|---|---|---|
| Reménycsillag Gyermekeinkért Alapítvány | 2626 Nagymaros, Rákóczi út 9. | 5000,- Ft |
| A szeretet erejével közhasznú Alapítvány támogatása | 2223 Ecser, Szegfű utca 70. | 5000,- Ft |
| Kiscsillag Európai alapítvány támogatása | 1081 Budapest, Kiss József u. 15. I/10. | 5000,- Ft |
| Kiscsillag Európai alapítvány támogatása | 1081 Budapest, Kiss József u. 15. I/10. | 5000,- Ft |
| A szeretet erejével közhasznú Alapítvány támogatása | 2223 Ecser, Szegfű utca 70. | 5000,- Ft |
| Kiscsillag Európai alapítvány támogatása | 1081 Budapest, Kiss József u. 15. I/10. | 5000,- Ft |
| Őrangyal 2004 Életmentő Alapítvány | 2030 Érd, Fácán köz 15/3 | 5000,- Ft |
2022-ben támogatott alapítványok:
| Alapítvány | Székhely | Támogatási összeg |
|---|---|---|
| Őrangyal 2004 Életmentő Alapítvány | 2030 Érd, Fácán köz 15/3 | 5000,- Ft |
| Kiscsillag Európai alapítvány támogatása | 1081 Budapest, Kiss József u. 15. I/10. | 5000,- Ft |
| Nemzeti Gyermekmentő Karitatív Alapítvány | 1181 Budapest Bókay Árpád u. 61. | 5000,- Ft |
2021-ben támogatott alapítványok:
| Alapítvány | Székhely | Támogatási összeg |
|---|---|---|
| Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület | 1081 Budapest, Visegrádi út. 55-61. fszt 10. | 5000,- Ft |
| Reménycsillag Gyermekeinkért Alapítvány | 2626 Nagymaros, Rákóczi út 9. | 5000,- Ft |
| Kiscsillag Európai alapítvány támogatása | 1081 Budapest, Kiss József u. 15. I/10. | 5000,- Ft |
| Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány | 1066 Budapest, Teréz Körút 48 III/16. | 5000,- Ft |
| Őrangyal 2004 Életmentő Alapítvány | 2030 Érd, Fácán köz 15/3 | 5000,- Ft |
2020-ben támogatott alapítványok:
| Alapítvány | Székhely | Támogatási összeg |
|---|---|---|
| Őrangyal 2004 Életmentő Alapítvány | 2030 Érd, Fácán köz 15/3 | 5000,- Ft |
| Éetmentő a Beteg Gyermekekért és Nagycsaládosokért Alapítvány | 1089 Budapest, Orczy út 1. | 5000,- Ft |
2019-ben támogatott alapítványok:
| Alapítvány | Székhely | Támogatási összeg |
|---|---|---|
| Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány | 1066 Budapest, Teréz Körút 48 III/16. | 5000,- Ft |
| Reménycsillag Gyermekeinkért Alapítvány | 2626 Nagymaros, Rákóczi út 9. | 5000,- Ft |
| Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Társaság | 1132 Budapest, Visegrádi u 55-61. fsz. 10. | 5000,- Ft |
2018-ben támogatott alapítványok:
| Alapítvány | Székhely | Támogatási összeg |
|---|---|---|
| Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány | 1066 Budapest, Teréz Körút 48 III/16. | 5000,- Ft |
| Medicopter Alapítvány | 1088 Budapest, Rákóczi út 51 1/1 | 5000,- Ft |
| Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Társaság | 1132 Budapest, Visegrádi u 55-61. fsz. 10. | 5000,- Ft |
| Őrangyal 2004 Életmentő Alapítvány | 2030 Érd, Fácán köz 15/3 | 5000,- Ft |
2017-ben támogatott alapítványok:
| Alapítvány | Székhely | Támogatási összeg |
|---|---|---|
| Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány | 1066 Budapest, Teréz Körút 48 III/16. | 4000,- Ft |
| Reménycsillag Gyermekeinkért Alapítvány | 2626 Nagymaros, Rákóczi út 9. | 5000,- Ft |
| Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Társaság | 1132 Budapest, Visegrádi u 55-61. fsz. 10. | 5000,- Ft |
2016-ben támogatott alapítványok:
| Alapítvány | Székhely | Támogatási összeg |
|---|---|---|
| Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány | 1066 Budapest, Teréz Körút 48 III/16. | 4000,- Ft |
| Reménycsillag Gyermekeinkért Alapítvány | 2626 Nagymaros, Rákóczi út 9. | 5000,- Ft |
| Segítség Jószívvel Alapítvány | 1136 Budapest, Tátra utca 5/A | 4000,- Ft |
2014-ben támogatott alapítványok:
| Alapítvány | Székhely | Támogatási összeg |
|---|---|---|
| Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Társaság | 1132 Budapest, Visegrádi u 55-61. fsz. 10. | 5000,- Ft |
2013-ben támogatott alapítványok:
| Alapítvány | Székhely | Támogatási összeg |
|---|---|---|
| Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány | 1066 Budapest, Teréz Körút 48 III/16. | 4000,- Ft |
| Fejlődési Rendellenességgel Születettekért Alapítvány | 1093 Budapest, Lónyay u. 18/a. fszt 4. | 2×3000,- Ft |
2011-ben támogatott alapítványok:
A cég vezetése 2011. január 03-án tartott közgyűlésén azt a döntést hozta, hogy CSAK pécsi székhellyel rendelkező Pécsért tevékenykedő alapítványok támogatását fontolja meg. A döntés visszavonásig érvényben van.
| Alapítvány | Székhely | Támogatási összeg |
|---|---|---|
| Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány | 5543 Kondoros, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 24. | 2×3000,- Ft |
| Segítség Jószívvel Alapítvány | 1136 Budapest, Tátra utca 5/A | 4000,- Ft |
2010-ben támogatott alapítványok:
| Alapítvány | Székhely | Támogatási összeg |
|---|---|---|
| Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány | 5543 Kondoros, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 24. | 2×3000,- Ft |
| Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány | 1185 Budapest, Csallóköz u. 12. | 3000,- Ft |

